Réussite | Mentions | |||||
Total Admis / Taux de réussite | Très bien | Bien | Assez bien | Aucune mention | ||
98,8% | 41,8% | 38% | 12,7% | 6,3% |
DIPLOMES | Effectif présenté | Réussite | Mentions | |||
Très bien | Bien | Assez bien | Total | |||
BAC S | 85 | 100% | 27% | 55% | 15% | 97% |
BAC E.S | 99 | 100% | 42% | 33% | 25% | 100% |
BREVET | 98 | 100% | 42% | 44% | 10% | 96% |
DIPLOMES | Effectif présenté | Réussite | Mentions | |||
Très bien | Bien | Assez bien | Total | |||
BAC S | 67 | 100% | 34% | 46% | 16% | 96% |
BAC E.S | 12 | 100% | 42% | 33% | 25% | 100% |
BREVET | 100 | 100% | 43% | 44% | 10% | 100% |
DIPLOMES | Effectif présenté | Réussite | Mentions | |||
Très bien | Bien | Assez bien | Total | |||
BAC S | 54 | 100% | 45% | 36% | 10.5% | 91.5% |
BAC E.S | 12 | 100% | 42% | 33% | 25% | 100% |
BREVET | 100 | 100% | 43% | 44% | 10% | 97% |
DIPLOMES | Effectif présenté | réussite | Mentions | |||
Très bien | Bien | Assez bien | Total | |||
BAC S | 27 | 100% | 44.4% | 37% | 13.6% | 100% |
BAC E.S | 10 | 100% | 60% | 30% | 10% | 100% |
BREVET | 77 | 100% | 39% | 43% | 15% | 97% |
100% de réussite
100%
100% de mentions
100%
54% Très bien
54%
23% Bien
23%
23% Assez bien
23%
100% de réussite
100%
100% de mentions
100%
25% Très bien
25%
63% Bien
63%
12% Bien
12%
100% de réussite
100%
100% de mentions
100%
59% Très bien
59%
37% Bien
37%
4% Assez bien
4%
Années | Taux de réussite | Moyenne générale | Mentions (%) | ||
Très bien | Bien | Assez bien | |||
2013/2014 | 100% | 15,41/20 | 34 | 47 | 16 |
2012/2013 | 100% | 15,71/20 | 50 | 39,39 | 10,71 |
2011/2012 | 100% | 15,49/20 | 14,29 | 67,85 | 14,29 |
2006/2007 | 100% | 13,62/20 | — | 45 | 45 |
2005/2006 | 100% | 12,33/20 | — | 8 | 46 |
Réouverture après la révolution de janvier 2011 1ère promotion |